Tyče s dvěma otvory, tyče karbidu wolframu, karbidu wolframu rod
Stænger med to huller, wolframcarbid stænger, wolframcarbid rod
Stangen met twee gaten, wolfraamcarbide staven, wolfraamcarbide staaf
Rods with two holes, Tungsten carbide rods, Tungsten carbide rod
Tiges avec deux trous, tiges de carbure de tungstène, tige de carbure de tungstène
Stangen mit zwei Löcher, Hartmetall-Stäbe, Hartmetall-Stab
Aste con due fori, canne di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno rod
Stenger med to hull, Wolframkarbid stenger, Wolframkarbid stang
Hastes com dois buracos, barras de carboneto de tungstênio, carboneto de tungsténio haste
Tije cu două găuri, carbură de Tungsten tije, carbură de Tungsten tija
Прутки с двумя отверстиями, стержни из карбида вольфрама, стержень из карбида вольфрама
Cañas con dos agujeros, varillas de carburo de tungsteno, varilla de carburo de tungsteno
Stång med två hål, stång av volframkarbid, volframkarbid rod
İki delik, Tungsten karbür çubuklar, Tungsten karbür İspanyolet Çubuklar
 
Tungsten karbür çubuklar

Çubuklar ile iki delik

Çubuklar ile iki delik Çubuklar ile iki delik Çubuklar ile iki delik
Tungsten carbide Rods with two holes
OD(mm) Tolerance of OD(mm) ID(mm) Tolerance of ID(mm) TKΦ(mm) Tolerance of TKΦ(mm) Deviation a(mm)
dia4.0 -/+0.50 0.8 -/+0.10 1.8 -/+0.2 -/+0.1
dia5.0 -/+0.50 0.8 -/+0.10 2.0 -/+0.2 -/+0.13
dia6.0 -/+0.50 1.0 -/+0.10 3.0 -/+0.2 -/+0.15
dia7.0 -/+0.50 1.0 -/+0.15 3.5 -/+0.3 -/+0.15
dia8.0 -/+0.50 1.0 -/+0.15 4.0 -/+0.3 -/+0.15
dia9.0 -/+0.50 1.4 -/+0.15 4.0 -/+0.3 -/+0.2
dia10.0 -/+0.50 1.4 -/+0.15 5.0 -/+0.3 -/+0.2
dia11.0 -/+0.60 1.4 -/+0.15 5.0 -/+0.5 -/+0.28
dia12.0 -/+0.60 1.75 -/+0.15 6.0 -/+0.5 -/+0.3
dia13.0 -/+0.60 1.75 -/+0.15 6.0 -/+0.5 -/+0.34
dia14.0 -/+0.60 1.75 -/+0.15 7.0 -/+0.5 -/+0.37
dia15.0 -/+0.60 2.0 -/+0.20 7.0 -/+0.5 -/+0.4
dia16.0 -/+0.60 2.0 -/+0.20 8.0 -/+0.5 -/+0.4
dia17.0 -/+0.60 2.0 -/+0.20 8.0 -/+0.8 -/+0.47
dia18.0 -/+0.60 2.0 -/+0.20 9.0 -/+0.8 -/+0.5
dia19.0 -/+0.60 2.0 -/+0.20 9.0 -/+0.8 -/+0.5
dia20.0 -/+0.60 2.5 -/+0.25 10.0 -/+0.8 -/+0.5
Language: | český | danske | Nederlands | English | française | Deutsch | italiano | norske | português | român | русский | español | Švédsky | Türk
Email : ebiz@ctia.com.cn  
Copyright©2001 - 2011 CTIA E-biz Center All Rights Reserved