1, Au?en Durchmesser: 4.0-50,0 mm Innendurchmesser: 0,3-10 mm
2, standard-L?nge: 310 mm, 330 mm
3, Dichte: 14,0-14.9 g/cm3
4, Komposition: WC Co, WC-TiC-TaC-Co
5, Fl?che: Sintern Oberfl?che, geschmiedeter Oberfl?che, Boden-Oberfl?che
6, K?nnen je nach Anforderungen des Kunden gestaltet werden.
Wolframcarbid ist eine Klasse von Materialien, die weit verbreitet in Maschinen durch seine überlegene St?rke, H?rte und Verschlei?festigkeit. Die physikalischen Eigenschaften (Festigkeit, TRS) von Wolframcarbid sind mindestens 3 Mal hoch als Stahl .it Hochdruck nehmen k?nnen.
Dies sind die Spezifikationen der unsere Hartmetall-Stangen mit zwei geraden Kühlmittel-L?cher.
OD(mm) | Tolerance of OD(mm) | ID(mm) | Tolerance of ID(mm) | TKΦ(mm) | Tolerance of TKΦ(mm) | Deviation a(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
dia4.0 | -/+0.50 | 0.8 | -/+0.10 | 1.8 | -/+0.2 | -/+0.1 |
dia5.0 | -/+0.50 | 0.8 | -/+0.10 | 2.0 | -/+0.2 | -/+0.13 |
dia6.0 | -/+0.50 | 1.0 | -/+0.10 | 3.0 | -/+0.2 | -/+0.15 |
dia7.0 | -/+0.50 | 1.0 | -/+0.15 | 3.5 | -/+0.3 | -/+0.15 |
dia8.0 | -/+0.50 | 1.0 | -/+0.15 | 4.0 | -/+0.3 | -/+0.15 |
dia9.0 | -/+0.50 | 1.4 | -/+0.15 | 4.0 | -/+0.3 | -/+0.2 |
dia10.0 | -/+0.50 | 1.4 | -/+0.15 | 5.0 | -/+0.3 | -/+0.2 |
dia11.0 | -/+0.60 | 1.4 | -/+0.15 | 5.0 | -/+0.5 | -/+0.28 |
dia12.0 | -/+0.60 | 1.75 | -/+0.15 | 6.0 | -/+0.5 | -/+0.3 |
dia13.0 | -/+0.60 | 1.75 | -/+0.15 | 6.0 | -/+0.5 | -/+0.34 |
dia14.0 | -/+0.60 | 1.75 | -/+0.15 | 7.0 | -/+0.5 | -/+0.37 |
dia15.0 | -/+0.60 | 2.0 | -/+0.20 | 7.0 | -/+0.5 | -/+0.4 |
dia16.0 | -/+0.60 | 2.0 | -/+0.20 | 8.0 | -/+0.5 | -/+0.4 |
dia17.0 | -/+0.60 | 2.0 | -/+0.20 | 8.0 | -/+0.8 | -/+0.47 |
dia18.0 | -/+0.60 | 2.0 | -/+0.20 | 9.0 | -/+0.8 | -/+0.5 |
dia19.0 | -/+0.60 | 2.0 | -/+0.20 | 9.0 | -/+0.8 | -/+0.5 |
dia20.0 | -/+0.60 | 2.5 | -/+0.25 | 10.0 | -/+0.8 | -/+0.5 |
Hinweis: St?be verschiedener Durchmesser und Hole Gr??e-Kombinationen k?nnen beim Kunden geliefert werden "Anfragen.
Material Safety Data Sheet of Tungsten Carbide
Material Safety Data Sheet of Tungsten Carbide (PDF)
Catalog of Tungsten Carbide Rods (PDF)