1, Diámetro exterior: 4.0-50,0 mm, diámetro interior: 0.3-10 mm
2, longitud estándar: 310 mm, 330 mm
3, Densidad: 14.0 14.9 g/cm3
4, Composición: WC Co, WC TiC TaC Co
5, Superficie: sinterización de superficie, Forged superficie, superficie
6, Pueden dise?arse de acuerdo a los requerimientos del cliente.
Carburo de tungsteno es una clase de materiales utilizados en las máquinas debido a su fuerza superior, dureza y resistencia al desgaste. Las propiedades físicas (dureza, TRS) de carburo de tungsteno son al menos 3 veces altas de acero .it puede tener alta presión.
Estas son las especificaciones de nuestras varillas de carburo de tungsteno con dos orificios de refrigerante recto.
OD(mm) | Tolerance of OD(mm) | ID(mm) | Tolerance of ID(mm) | TKΦ(mm) | Tolerance of TKΦ(mm) | Deviation a(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
dia4.0 | -/+0.50 | 0.8 | -/+0.10 | 1.8 | -/+0.2 | -/+0.1 |
dia5.0 | -/+0.50 | 0.8 | -/+0.10 | 2.0 | -/+0.2 | -/+0.13 |
dia6.0 | -/+0.50 | 1.0 | -/+0.10 | 3.0 | -/+0.2 | -/+0.15 |
dia7.0 | -/+0.50 | 1.0 | -/+0.15 | 3.5 | -/+0.3 | -/+0.15 |
dia8.0 | -/+0.50 | 1.0 | -/+0.15 | 4.0 | -/+0.3 | -/+0.15 |
dia9.0 | -/+0.50 | 1.4 | -/+0.15 | 4.0 | -/+0.3 | -/+0.2 |
dia10.0 | -/+0.50 | 1.4 | -/+0.15 | 5.0 | -/+0.3 | -/+0.2 |
dia11.0 | -/+0.60 | 1.4 | -/+0.15 | 5.0 | -/+0.5 | -/+0.28 |
dia12.0 | -/+0.60 | 1.75 | -/+0.15 | 6.0 | -/+0.5 | -/+0.3 |
dia13.0 | -/+0.60 | 1.75 | -/+0.15 | 6.0 | -/+0.5 | -/+0.34 |
dia14.0 | -/+0.60 | 1.75 | -/+0.15 | 7.0 | -/+0.5 | -/+0.37 |
dia15.0 | -/+0.60 | 2.0 | -/+0.20 | 7.0 | -/+0.5 | -/+0.4 |
dia16.0 | -/+0.60 | 2.0 | -/+0.20 | 8.0 | -/+0.5 | -/+0.4 |
dia17.0 | -/+0.60 | 2.0 | -/+0.20 | 8.0 | -/+0.8 | -/+0.47 |
dia18.0 | -/+0.60 | 2.0 | -/+0.20 | 9.0 | -/+0.8 | -/+0.5 |
dia19.0 | -/+0.60 | 2.0 | -/+0.20 | 9.0 | -/+0.8 | -/+0.5 |
dia20.0 | -/+0.60 | 2.5 | -/+0.25 | 10.0 | -/+0.8 | -/+0.5 |
Nota: Varillas de diversas combinaciones de tama?o de diámetro y taladro pueden suministrar al cliente ' solicitudes.
Material Safety Data Sheet of Tungsten Carbide
Material Safety Data Sheet of Tungsten Carbide (PDF)
Catalog of Tungsten Carbide Rods (PDF)