1, Diámetro exterior: 2.0-50,0 mm, diámetro interior: 0.3-10 mm
2, longitud estándar: 310 mm, 330 mm
3, Densidad: 14.0 14.9 g/cm3
4, Composición: WC Co, WC TiC TaC Co
5, Superficie: sinterización de superficie, Forged superficie, superficie
6, Pueden dise?arse de acuerdo a los requerimientos del cliente.
Carburo de tungsteno es una clase de materiales utilizados en las máquinas debido a su fuerza superior, dureza y resistencia al desgaste. Las propiedades físicas (dureza, TRS) de carburo de tungsteno son al menos 3 veces altas de acero .it puede tener alta presión.
Estas son las especificaciones de nuestras varillas de carburo de tungsteno con un agujero de refrigerante recto.
OD(mm) | Tolerance of OD(mm) | ID(mm) | Tolerance of OD(mm) | Max. Concentricity | Length | Tolerance of Length(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
dia2.5 | -/+0.20 | 0.3 | -/+0.10 | 0.20 | 330 | -/+5.0 |
dia4.0 | -/+0.20 | 1.0 | -/+0.15 | 0.20 | 330 | -/+5.0 |
dia6.0 | -/+0.20 | 1.0 | -/+0.15 | 0.20 | 330 | -/+5.0 |
dia8.0 | -/+0.20 | 1.5 | -/+0.15 | 0.20 | 330 | -/+5.0 |
dia10.0 | -/+0.40 | 2.0 | -/+0.20 | 0.25 | 330 | -/+5.0 |
dia12.0 | -/+0.40 | 2.0 | -/+0.20 | 0.25 | 330 | -/+5.0 |
dia14.0 | -/+0.40 | 2.0 | -/+0.20 | 0.25 | 330 | -/+5.0 |
dia16.0 | -/+0.40 | 2.0 | -/+0.20 | 0.25 | 330 | -/+5.0 |
dia18.0 | -/+0.40 | 3.0 | -/+0.25 | 0.30 | 330 | -/+5.0 |
dia20.0 | -/+0.50 | 3.0 | -/+0.25 | 0.30 | 330 | -/+5.0 |
dia22.0 | -/+0.50 | 3.0 | -/+0.25 | 0.30 | 330 | -/+5.0 |
dia24.0 | -/+0.50 | 4.0 | -/+0.30 | 0.30 | 330 | -/+5.0 |
dia26.0 | -/+0.50 | 5.0 | -/+0.35 | 0.30 | 330 | -/+5.0 |
dia28.0 | -/+0.50 | 5.0 | -/+0.35 | 0.30 | 330 | -/+5.0 |
dia30.0 | -/+0.50 | 5.0 | -/+0.35 | 0.30 | 330 | -/+5.0 |
Nota: Varillas de diversas combinaciones de tama?o de diámetro y taladro pueden suministrar al cliente ' solicitudes.
Material Safety Data Sheet of Tungsten Carbide
Material Safety Data Sheet of Tungsten Carbide (PDF)
Catalog of Tungsten Carbide Rods (PDF)