1, Fora de diametro: 2.0-50,0 mm, diametro interno: 0.3-10 mm
2, comprimento padr?o: 310 mm, 330 mm
3, Densidade: 14,9 14,0 g/cm3
4, Composi??o: WC Co, WC TiC TaC Co
5, Superfície: sinteriza??o de superfície, Forged superfície, superfície de terra
6, Podem ser projetados de acordo com as necessidades do cliente.
Carboneto de tungstênio é uma classe de materiais usados em máquinas por causa de sua for?a, dureza e resistência ao desgaste. As propriedades físicas (dureza, TRS) de carboneto de tungsténio s?o pelo menos 3 vezes elevadas de a?o. it pode ter press?o alta.
Estas s?o as especifica??es do nosso barras de carboneto de tungsténio com um buraco de refrigerante reta.
OD(mm) | Tolerance of OD(mm) | ID(mm) | Tolerance of OD(mm) | Max. Concentricity | Length | Tolerance of Length(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
dia2.5 | -/+0.20 | 0.3 | -/+0.10 | 0.20 | 330 | -/+5.0 |
dia4.0 | -/+0.20 | 1.0 | -/+0.15 | 0.20 | 330 | -/+5.0 |
dia6.0 | -/+0.20 | 1.0 | -/+0.15 | 0.20 | 330 | -/+5.0 |
dia8.0 | -/+0.20 | 1.5 | -/+0.15 | 0.20 | 330 | -/+5.0 |
dia10.0 | -/+0.40 | 2.0 | -/+0.20 | 0.25 | 330 | -/+5.0 |
dia12.0 | -/+0.40 | 2.0 | -/+0.20 | 0.25 | 330 | -/+5.0 |
dia14.0 | -/+0.40 | 2.0 | -/+0.20 | 0.25 | 330 | -/+5.0 |
dia16.0 | -/+0.40 | 2.0 | -/+0.20 | 0.25 | 330 | -/+5.0 |
dia18.0 | -/+0.40 | 3.0 | -/+0.25 | 0.30 | 330 | -/+5.0 |
dia20.0 | -/+0.50 | 3.0 | -/+0.25 | 0.30 | 330 | -/+5.0 |
dia22.0 | -/+0.50 | 3.0 | -/+0.25 | 0.30 | 330 | -/+5.0 |
dia24.0 | -/+0.50 | 4.0 | -/+0.30 | 0.30 | 330 | -/+5.0 |
dia26.0 | -/+0.50 | 5.0 | -/+0.35 | 0.30 | 330 | -/+5.0 |
dia28.0 | -/+0.50 | 5.0 | -/+0.35 | 0.30 | 330 | -/+5.0 |
dia30.0 | -/+0.50 | 5.0 | -/+0.35 | 0.30 | 330 | -/+5.0 |
Nota: Barras de várias combina??es de tamanho de diametro e buraco podem ser fornecidas ao cliente ' solicita??es.
Material Safety Data Sheet of Tungsten Carbide
Material Safety Data Sheet of Tungsten Carbide (PDF)
Catalog of Tungsten Carbide Rods (PDF)