1, Au?en Durchmesser: 2.0-50,0 mm Innendurchmesser: 0,3-10 mm
2, standard-L?nge: 310 mm, 330 mm
3, Dichte: 14,0-14.9 g/cm3
4, Komposition: WC Co, WC-TiC-TaC-Co
5, Fl?che: Sintern Oberfl?che, geschmiedeter Oberfl?che, Boden-Oberfl?che
6, K?nnen je nach Anforderungen des Kunden gestaltet werden.
Wolframcarbid ist eine Klasse von Materialien, die weit verbreitet in Maschinen durch seine überlegene St?rke, H?rte und Verschlei?festigkeit. Die physikalischen Eigenschaften (Festigkeit, TRS) von Wolframcarbid sind mindestens 3 Mal hoch als Stahl .it Hochdruck nehmen k?nnen.
Dies sind die Spezifikationen der unsere Hartmetall-St?be mit einem geraden Kühlmittel-Loch.
OD(mm) | Tolerance of OD(mm) | ID(mm) | Tolerance of OD(mm) | Max. Concentricity | Length | Tolerance of Length(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
dia2.5 | -/+0.20 | 0.3 | -/+0.10 | 0.20 | 330 | -/+5.0 |
dia4.0 | -/+0.20 | 1.0 | -/+0.15 | 0.20 | 330 | -/+5.0 |
dia6.0 | -/+0.20 | 1.0 | -/+0.15 | 0.20 | 330 | -/+5.0 |
dia8.0 | -/+0.20 | 1.5 | -/+0.15 | 0.20 | 330 | -/+5.0 |
dia10.0 | -/+0.40 | 2.0 | -/+0.20 | 0.25 | 330 | -/+5.0 |
dia12.0 | -/+0.40 | 2.0 | -/+0.20 | 0.25 | 330 | -/+5.0 |
dia14.0 | -/+0.40 | 2.0 | -/+0.20 | 0.25 | 330 | -/+5.0 |
dia16.0 | -/+0.40 | 2.0 | -/+0.20 | 0.25 | 330 | -/+5.0 |
dia18.0 | -/+0.40 | 3.0 | -/+0.25 | 0.30 | 330 | -/+5.0 |
dia20.0 | -/+0.50 | 3.0 | -/+0.25 | 0.30 | 330 | -/+5.0 |
dia22.0 | -/+0.50 | 3.0 | -/+0.25 | 0.30 | 330 | -/+5.0 |
dia24.0 | -/+0.50 | 4.0 | -/+0.30 | 0.30 | 330 | -/+5.0 |
dia26.0 | -/+0.50 | 5.0 | -/+0.35 | 0.30 | 330 | -/+5.0 |
dia28.0 | -/+0.50 | 5.0 | -/+0.35 | 0.30 | 330 | -/+5.0 |
dia30.0 | -/+0.50 | 5.0 | -/+0.35 | 0.30 | 330 | -/+5.0 |
Hinweis: St?be verschiedener Durchmesser und Hole Gr??e-Kombinationen k?nnen beim Kunden geliefert werden "Anfragen.
Material Safety Data Sheet of Tungsten Carbide
Material Safety Data Sheet of Tungsten Carbide (PDF)
Catalog of Tungsten Carbide Rods (PDF)