1, L?nge: 10,0-500 mm, Breite: 10.0-500 mm
2, High: 1.0-100,0 mm
3, Fl?che: Sintering Oberfl?che, Boden-Oberfl?che
4, Komposition: WC Co, WC-TiC-TaC-Co
5, K?nnen je nach Anforderungen des Kunden gestaltet werden.
Hartmetall-Platten sind zum Schneiden Metalle, Holz und anderen Materialien. Die Vorteile unserer Hartmetall-Platten sind glatt schneiden, schnell Schnittgeschwindigkeit und haben eine lange Zeit. Unbegrenzte Bereiche der Sorten und Gr??en von Hartmetall-Platten sind verfügbar in unserem Unternehmen.
Grade | Density(g/cm3) | hardness(HRA) | T.R.S(N/mm2) | Application |
---|---|---|---|---|
YG6 | 14.95 | 89.5 | 2580 | ? |
YG8 | 14.74 | 89.0 | 2710 |
Specification(mm) | Tolerance (mm) | |||
Blank | Coiningcompact | |||
High | Width | Lengh | ||
(1.0-70)x100x100 | +0.5 | -/+2.2 | -/+2.2 | -/+0.01 |
(1.0-70)x105x105 | +0.5 | -/+2.2 | -/+2.2 | -/+0.01 |
(5.0-70)x150x150 | +0.5 | -/+2.2 | -/+2.2 | -/+0.01 |
(5.0-70)x200x200 | +0.5 | -/+2.2 | -/+2.2 | -/+0.01 |
Hinweis: andere Klasse und Spezifikationen k?nnen je nach Anforderungen des Kunden gestaltet werden.
Tungsten Carbide Rod
Material Safety Data Sheet of Tungsten Carbide
Material Safety Data Sheet of Tungsten Carbide (PDF)
Catalog of Tungsten Carbide Plates (PDF)